Hongkong • Sydney • Singapore
| No | Tanggal | Hari | Hasil | Pasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2026 | Rabu | 3325 | Sydney |
| 2 | 28-10-2026 | Rabu | 5150 | Singapore |
| 3 | 28-10-2026 | Rabu | 4526 | Hongkong |
| 4 | 27-10-2026 | Selasa | 3975 | Sydney |
| 5 | 27-10-2026 | Selasa | 0809 | Hongkong |
| 6 | 26-10-2026 | Senin | 7595 | Sydney |
| 7 | 26-10-2026 | Senin | 4502 | Singapore |
| 8 | 26-10-2026 | Senin | 4916 | Hongkong |
| 9 | 25-10-2026 | Minggu | 1242 | Sydney |
| 10 | 25-10-2026 | Minggu | 1221 | Singapore |
| 11 | 25-10-2026 | Minggu | 2256 | Hongkong |
| 12 | 24-10-2026 | Sabtu | 3431 | Sydney |
| 13 | 24-10-2026 | Sabtu | 3837 | Singapore |
| 14 | 24-10-2026 | Sabtu | 5422 | Hongkong |
| 15 | 23-10-2026 | Jumat | 7808 | Sydney |
| 16 | 23-10-2026 | Jumat | 9998 | Hongkong |
| 17 | 22-10-2026 | Kamis | 8806 | Sydney |
| 18 | 22-10-2026 | Kamis | 2718 | Singapore |
| 19 | 22-10-2026 | Kamis | 4572 | Hongkong |
| 20 | 21-10-2026 | Rabu | 5877 | Sydney |
| 21 | 21-10-2026 | Rabu | 8455 | Singapore |
| 22 | 21-10-2026 | Rabu | 5621 | Hongkong |
| 23 | 20-10-2026 | Selasa | 0839 | Sydney |
| 24 | 20-10-2026 | Selasa | 2194 | Hongkong |
| 25 | 19-10-2026 | Senin | 2871 | Sydney |
| 26 | 19-10-2026 | Senin | 4799 | Singapore |
| 27 | 19-10-2026 | Senin | 1820 | Hongkong |
| 28 | 18-10-2026 | Minggu | 8118 | Sydney |
| 29 | 18-10-2026 | Minggu | 1927 | Singapore |
| 30 | 18-10-2026 | Minggu | 2143 | Hongkong |
| 31 | 17-10-2026 | Sabtu | 9443 | Sydney |
| 32 | 17-10-2026 | Sabtu | 4094 | Singapore |
| 33 | 17-10-2026 | Sabtu | 2381 | Hongkong |
| 34 | 16-10-2026 | Jumat | 6198 | Sydney |
| 35 | 16-10-2026 | Jumat | 5572 | Hongkong |
| 36 | 15-10-2026 | Kamis | 1582 | Sydney |
| 37 | 15-10-2026 | Kamis | 0314 | Singapore |
| 38 | 15-10-2026 | Kamis | 5577 | Hongkong |
| 39 | 14-10-2026 | Rabu | 9150 | Sydney |
| 40 | 14-10-2026 | Rabu | 0300 | Singapore |
| 41 | 14-10-2026 | Rabu | 0944 | Hongkong |
| 42 | 13-10-2026 | Selasa | 7606 | Sydney |
| 43 | 13-10-2026 | Selasa | 2871 | Hongkong |
| 44 | 12-10-2026 | Senin | 7388 | Sydney |
| 45 | 12-10-2026 | Senin | 9450 | Singapore |
| 46 | 12-10-2026 | Senin | 2349 | Hongkong |
| 47 | 11-10-2026 | Minggu | 2621 | Sydney |
| 48 | 11-10-2026 | Minggu | 2588 | Singapore |
| 49 | 11-10-2026 | Minggu | 3280 | Hongkong |
| 50 | 10-10-2026 | Sabtu | 0666 | Sydney |
Menampilkan 1-50 dari 512 data